Rooster onderlinge 2023-2024, eerste helft
Ronde |
Datum |
Speler A |
|
Speler B |
1 | 01-sep | Karel van Bakel | | | Rob van ‘t Hul |
| | | | | |
2 | 08-sep | Piet Simajchl | | | Jos te Plate |
| | | | | |
3 | 15-sep | Marco van den Berk | | | Arie Vos |
| | | | | |
4 | 22-sep | Ruud Driessen | | | Anthoine Litjens |
| | Hans v.d. Boogaard | | | Marco van den Berk |
| | Peter van der Lee | | | Cor van Schijndel |
| | Arie Vos | | | Karel van Bakel |
| | Piet Simajchl | | | Willy Kleintjens |
| | Sjaak van Rooij | | | Rémi Janssen |
| | Jos te Plate | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Rob van ‘t Hul |
| | | | | |
5 | 29-sep | Anthoine Litjens | | | Marco van den Berk |
| | Ruud Driessen | | | Peter van der Lee |
| | Karel van Bakel | | | Hans v.d. Boogaard |
| | Cor van Schijndel | | | Piet Simajchl |
| | Rémi Janssen | | | Arie Vos |
| | Willy Kleintjens | | | vrij |
| | Jos te Plate | | | Sjaak van Rooij |
| | Verantwoording bar: | | | Martijn te Plate |
| | | | | |
6 | 06-okt | Peter van der Lee | | | Anthoine Litjens |
| | Marco van den Berk | | | Karel van Bakel |
| | Piet Simajchl | | | Ruud Driessen |
| | Hans v.d. Boogaard | | | Rémi Janssen |
| | Rob van ‘t Hul | | | Cor van Schijndel |
| | Arie Vos | | | Jos te Plate |
| | Willy Kleintjens | | | Rob van 't Hul (inh.) |
| | Verantwoording bar: | | | Sjaak van Rooij |
| | | | | |
7 | 13-okt | Anthoine Litjens | | | Karel van Bakel |
| | Peter van der Lee | | | Piet Simajchl |
| | Rémi Janssen | | | Marco van den Berk |
| | Ruud Driessen | | | Rob van ‘t Hul |
| | Jos te Plate | | | Hans v.d. Boogaard |
| | Willy Kleintjens | | | Sjaak van Rooij |
| | Cor van Schijndel | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Arie Vos |
| | | | | |
8 | 20-okt | Piet Simajchl | | | Anthoine Litjens |
| | Karel van Bakel | | | Rémi Janssen |
| | Marco van den Berk | | | Jos te Plate |
| | Sjaak van Rooj | | | Cor van Schijndel |
| | Arie Vos | | | Willy Kleintjens |
| | Peter van der Lee | | | vrij |
| | Ruud Driessen | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Hans v.d. Boogaard |
| | | | | |
9 | 27-okt | Anthoine Litjens | | | Rémi Janssen |
| | Piet Simajchl | | | Rob van ‘t Hul |
| | Jos te Plate | | | Karel van Bakel |
| | Ruud Driessen | | | Sjaak van Rooij |
| | Willy Kleintjens | | | Hans v.d. Boogaard |
| | Cor van Schijndel | | | Arie Vos |
| | Peter van der Lee | | | Rob van 't Hul (inh.) |
| | Verantwoording bar: | | | Marco v.d.Berk |
| | | | | |
10 | 03-nov | Rob van ‘t Hul | | | Anthoine Litjens |
| | Rémi Janssen | | | Jos te Plate |
| | Sjaak van Rooij | | | Peter van der Lee |
| | Marco van den Berk | | | Willy Kleintjens |
| | Arie Vos | | | Ruud Driessen |
| | Hans v.d. Boogaard | | | Cor van Schijndel |
| | Piet Simajchl | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Karel van Bakel |
| | | | | |
11 | 10-nov | Anthoine Litjens | | | Jos te Plate |
| | Piet Simajchl | | | Sjaak van Rooij |
| | Willy Kleintjens | | | Karel van Bakel |
| | Peter van der Lee | | | Arie Vos |
| | Cor van Schijndel | | | Marco van den Berk |
| | Ruud Driessen | | | Hans v.d. Boogaard |
| | Rob van ‘t Hul | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Rémi Janssen |
| | | | | |
12 | 17-nov | Sjaak van Rooj | | | Rob van ‘t Hul |
| | Rémi Janssen | | | Willy Kleintjens |
| | Arie Vos | | | Piet Simajchl |
| | Karel van Bakel | | | Cor van Schijndel |
| | Hans v.d. Boogaard | | | Peter van der Lee |
| | Marco van den Berk | | | Ruud Driessen |
| | Anthoine Litjens | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Jos te Plate |
| | | | | |
13 | 24-nov | Willy Kleintjens | | | Jos te Plate |
| | Rob van ‘t Hul | | | Arie Vos |
| | Cor van Schijndel | | | Rémi Janssen |
| | Piet Simajchl | | | Hans v.d. Boogaard |
| | Ruud Driessen | | | Karel van Bakel |
| | Peter van der Lee | | | Marco van den Berk |
| | Sjaak van Rooij | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Anthoine Litjens |
| | | | | |
14 | 01-dec | Sjaak van Rooj | | | Anthoine Litjens |
| | Jos te Plate | | | Cor van Schijndel |
| | Hans v.d. Boogaard | | | Rob van ‘t Hul |
| | Rémi Janssen | | | Ruud Driessen |
| | Marco van den Berk | | | Piet Simajchl |
| | Karel van Bakel | | | Peter van der Lee |
| | Arie Vos | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Willy Kleintjens |
| | | | | |
15 | 08-dec | Anthoine Litjens | | | Willy Kleintjens |
| | Sjaak van Rooij | | | Arie Vos |
| | Ruud Driessen | | | Jos te Plate |
| | Rob van ‘t Hul | | | Marco van den Berk |
| | Peter van der Lee | | | Rémi Janssen |
| | Piet Simajchl | | | Karel van Bakel |
| | Hans v.d. Boogaard | | | vrij |
| | Verantwoording bar: | | | Cor van Schijndel |
| | | | | |
Rooster op papier?
Klik hier en druk af.