Rooster onderlinge 2022-2023
| ronde | datum | speler A | | speler B |
15 | 27-jan | Cor van Schijndel | | | vrij |
| | Rob van ‘t Hul | | | Will Kleintjens |
| | Jos te Plate | | | Piet Simajchl |
| | Karel van Bakel | | | Rémi Janssen |
| | Marco van de Berk | | | Peter van der Lee |
| | Jack Heesbeen | | | Ruud Driessen |
| | Achter de Bar: | | | Sjaak van Rooij |
| | | | | |
16 | 03-feb | Hans v. d. Boogaard | | | Cor van Schijndel |
| | Arie Vos | | | Rémi Janssen |
| | Marco van de Berk | | | Rob van ‘t Hul |
| | Piet Simajchl | | | Ruud Driessen |
| | Jack Heesbeen | | | vrij |
| | Karel van Bakel | | | Will Kleintjens |
| | Peter van der Lee | | | Sjaak van Rooij |
| | Achter de Bar: | | | Jos te Plate |
| | | | | |
17 | 10-feb | Rob van ‘t Hul | | | Cor van Schijndel |
| | Piet Simajchl | | | Arie Vos |
| | Hans v. d. Boogaard | | | vrij |
| | Marco van de Berk | | | Will Kleintjens |
| | Peter van der Lee | | | Ruud Driessen |
| | Jack Heesbeen | | | Sjaak van Rooij |
| | Karel van Bakel | | | Jos te Plate |
| | Achter de Bar: | | | Rémi Janssen |
| | | | | |
18 | 24-feb | Cor van Schijndel | | | Piet Simajchl |
| | ob van 't Hul | | | vrij |
| | Will Kleintjens | | | Hans v. d. Boogaard |
| | Rémi Janssen | | | Peter van der Lee |
| | Sjaak van Rooij | | | Marco van de Berk |
| | Ruud Driessen | | | Karel van Bakel |
| | Jos te Plate | | | Jack Heesbeen |
| | Achter de Bar: | | | Arie Vos |
| | | | | |
19 | 03-mrt | Cor van Schijndel | | | Arie Vos |
| | Rob van ‘t Hul | | | Hans v. d. Boogaard |
| | Rémi Janssen | | | Piet Simajchl |
| | Marco van de Berk | | | vrij |
| | Will Kleintjens | | | Jack Heesbeen |
| | Jos te Plate | | | Peter van der Lee |
| | Sjaak van Rooij | | | Karel van Bakel |
| | Achter de Bar: | | | Ruud Driessen |
| | | | | |
20 | 10-mrt | Cor van Schijndel | | | Rémi Janssen |
| | Hans v. d. Boogaard | | | Marco van de Berk |
| | Ruud Driessen | | | Arie Vos |
| | Rob van ‘t Hul | | | Jack Heesbeen |
| | Jos te Plate | | | Piet Simajchl |
| | Karel van Bakel | | | vrij |
| | Will Kleintjens | | | Peter van der Lee |
| | Achter de Bar: | | | Sjaak van Rooij |
| | | | | |
21 | 17-mrt | Marco van de Berk | | | Cor van Schijndel |
| | Rémi Janssen | | | Ruud Driessen |
| | Jack Heesbeen | | | Hans v. d. Boogaard |
| | Arie Vos | | | Jos te Plate |
| | Karel van Bakel | | | Rob van ‘t Hul |
| | Piet Simajchl | | | Sjaak van Rooij |
| | Peter van der Lee | | | vrij |
| | Achter de Bar: | | | Wilma Janssen |
| | | | | |
22 | 24-mrt | Peter van der Lee | | | Cor van Schijndel |
| | Sjaak van Rooij | | | Will Kleintjens |
| | Jos te Plate | | | vrij |
| | Piet Simajchl | | | Jack Heesbeen |
| | Ruud Driessen | | | Rob van ‘t Hul |
| | Arie Vos | | | Marco van de Berk |
| | Rémi Janssen | | | Hans v. d. Boogaard |
| | Achter de Bar: | | | Onbekend |
| | | | | |
23 | 31-mrt | Jack Heesbeen | | | Cor van Schijndel |
| | Ruud Driessen | | | Jos te Plate |
| | Karel van Bakel | | | Marco van de Berk |
| | Rémi Janssen | | | Sjaak van Rooij |
| | Peter van der Lee | | | Hans v. d. Boogaard |
| | Arie Vos | | | Will Kleintjens |
| | Piet Simajchl | | | vrij |
| | Achter de Bar: | | | Rob van 't Hul |
| | | | | |
24 | 07-apr | Cor van Schijndel | | | Jos te Plate |
| | Jack Heesbeen | | | Karel van Bakel |
| | Sjaak van Rooij | | | Ruud Driessen |
| | Marco van de Berk | | | Peter van der Lee |
| | Will Kleintjens | | | Rémi Janssen |
| | Arie Vos | | | vrij |
| | Rob van ‘t Hul | | | Piet Simajchl |
| | Achter de Bar: | | | Hans v. d. Boogaard |
| | | | | |
25 | 14-apr | Karel van Bakel | | | Cor van Schijndel |
| | Jos te Plate | | | Sjaak van Rooij |
| | Peter van der Lee | | | Jack Heesbeen |
| | Ruud Driessen | | | Will Kleintjens |
| | Rémi Janssen | | | vrij |
| | Piet Simajchl | | | Hans v. d. Boogaard |
| | Arie Vos | | | Rob van ‘t Hul |
| | Achter de Bar: | | | Ria Thijssen |
| | | | | |
26 | 21-apr | Cor van Schijndel | | | Sjaak van Rooij |
| | Karel van Bakel | | | Peter van der Lee |
| | Will Kleintjens | | | Jos te Plate |
| | Ruud Driessen | | | vrij |
| | Marco van de Berk | | | Piet Simajchl |
| | Rob van ‘t Hul | | | Rémi Janssen |
| | Hans v. d. Boogaard | | | Arie Vos |
| | Achter de Bar: | | | onbekend |
| | | | | |
27 | 28-apr | Cor van Schijndel | | | Ruud Driessen |
| | Marco van de Berk | | | Jack Heesbeen |
| | Jos te Plate | | | Rémi Janssen |
| | Hans v. d. Boogaard | | | Karel van Bakel |
| | Sjaak van Rooij | | | Arie Vos |
| | Rob van ‘t Hul | | | Peter van der Lee |
| | Will Kleintjens | | | Piet Simajchl |
| | Achter de Bar: | | | onbekend |
| | | | | |
28 | 05-mei | Cor van Schijndel | | | Will Kleintjens |
| | Sjaak van Rooij | | | vrij |
| | Karel van Bakel | | | Piet Simajchl |
| | Rob van ‘t Hul | | | Jos te Plate |
| | Jack Heesbeen | | | Arie Vos |
| | Hans v. d. Boogaard | | | Ruud Driessen |
| | Marco van de Berk | | | Rémi Janssen |
| | Achter de Bar: | | | Peter van der Lee |
| | | | | |
29 | 12-mei | Will Kleintjens | | | vrij |
| | Piet Simajchl | | | Peter van der Lee |
| | Sjaak van Rooij | | | Rob van ‘t Hul |
| | Arie Vos | | | Karel van Bakel |
| | Jos te Plate | | | Hans v. d. Boogaard |
| | Rémi Janssen | | | Jack Heesbeen |
| | Ruud Driessen | | | Marco van de Berk |
| | Achter de Bar: | | | Cor van Schijndel |
| | | | | |
30 | 19-mei | Cor van Schijndel | | | vrij |
| | Rob van ‘t Hul | | | Will Kleintjens |
| | Peter van der Lee | | | Arie Vos |
| | Hans v. d. Boogaard | | | Sjaak van Rooij |
| | Karel van Bakel | | | Rémi Janssen |
| | Marco van de Berk | | | Jos te Plate |
| | Jack Heesbeen | | | Ruud Driessen |
| | Achter de Bar: | | | Piet Simajchl |
| | | | | |
| | | | | |
Rooster op papier?
Klik hier en druk af.